修士課程卒業生
| 2023年度 | 博士課程進学、JR東海、AGC | |
|---|---|---|
| 2022年度 | パナソニック、レーザーテック(2名)、小松製作所、EYトラテジー・アンド・コンサルティング | |
| 2021年度 | パナソニック、NTTデータ、Jパワー、JERA(2名) | |
| 2020年度 | パナソニック、中部電力、東京エレクトロン、住友電気工業 | |
| 2019年度 | パナソニック、三菱電機、日立製作所、日本碍子、小松製作所 | |
| 2018年度 | パナソニック、ホンダ、日本IBM、日本電産(2名) | |
| 2017年度 | パナソニック、村田製作所、日本電産、シャープ、イトクロ | |
| 2016年度 | 東京電力、日本電産、古河電工、Jパワー | |
| 2015年度 | JR西日本、Jパワー、東陽建設工機、ホンダ | |
| 2014年度 | トヨタ自動車、NTTデータ、日本ガイシ、IHI | |
| 2013年度 | 住友電気工業 | |
| 2012年度 | 住友金属鉱山、三井物産、千代田化工建設、村中医療器 |
学士課程卒業生
| 2023年度 | 京大院エネ科 土井研究室(2名) | |
|---|---|---|
| 2022年度 | 京大院エネ科 土井研究室(2名) | |
| 2021年度 | 京大院エネ科 土井研究室(2名) | |
| 2020年度 | 京大院エネ科 土井研究室(2名) | |
| 2019年度 | 京大院エネ科 土井研究室(1名)、白井研究室(1名) |